Applications
We know the leak. Nos technologies s’appliquent au contrôle de l’étanchéité et du débit des composants utilisés dans presque tous les secteurs industriels.
Les essais qui ajoutent de la valeur à votre production
Lorsque la qualité d’un produit dépend de son étanchéité, la précision des tests devient partie intégrante du processus de production. Cette précision doit toutefois aller de pair avec des instruments faciles à intégrer dans la chaîne de production et intuitifs à utiliser. C’est là que ForTest fait la différence : il allie rigueur métrologique, facilité d’utilisation et assistance continue afin d’adapter chaque solution aux besoins réels de la production.
-
Aérospace
-
Automotive
-
Electroménager
-
Electronique
-
Fonderie
-
Gas
-
Mécanique
-
Médicale
-
Oléodynamique
-
Emballage
-
Pneumatique
-
Chauffage
Essais d’étanchéité pour les composants des systèmes de chauffage
Dans le secteur aérospatial, les tests d’étanchéité et de débit font partie de la qualification du composant : une variation minime peut altérer l’isolation électrique, la gestion thermique ou l’intégrité structurelle dans des conditions critiques.
Les technologies ForTest permettent de vérifier les câblages, modules électroniques, circuits hydrauliques et composants propulsifs avec des mesures stables, répétables et traçables, maintenues même à haute pression et dans des conditions de test sévères.
Ce niveau de contrôle métrologique permet aux constructeurs de valider chaque pièce avant l’intégration en ligne, réduisant le risque de défauts latents et assurant la continuité opérationnelle dans les phases d’assemblage
| Description | Appareil de test | Type de test | Pression [bar] | Chute [cc/min] | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| Câble electronique | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel high level | 0.5 | 1 | ForTest |
| Composants electroniques | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel high level | 0.3 | 1 | ForTest |
| Composants Hydrauliques | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel high level | 6 | 2 | ForTest |
| Composants moteurs spatials | T8980 | Testeur d’étanchéité à interception/compliance | 25 | 0.5 | ForTest |
| Connecteurs | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel high level | 1 | 0.1 | ForTest |
| Joint de étanchéité | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel high level | 0.2 | 3 | ForTest |
Essais d’étanchéité pour les composants automobiles
Dans le secteur automobile, l’étanchéité des composants est mise à l’épreuve par les vibrations, les cycles thermiques rapides, les pressions variables et les fluides agressifs : des conditions qui peuvent générer des micro-fuites difficiles à détecter sans des appareils vraiment stables.
Les technologies ForTest sont conçues pour mesurer ces variations avec une sensibilité élevée, garantissant des contrôles répétables sur les composants hydrauliques, les systèmes de refroidissement, les modules électroniques et les unités de groupe motopropulseur.
Dans le motorsport, excellence du territoire émilien-romagnol, nous collaborons avec des constructeurs de premier plan qui exigent des tolérances très strictes et des processus d’essai impeccables : une référence concrète de la précision que ForTest est en mesure d’assurer.
Cette approche métrologique permet de valider chaque pièce avant son entrée en ligne, réduisant les défauts, améliorant la fiabilité du véhicule et la continuité productive.
| Description | Appareil de test | Type de test | Pression [bar] | Chute [cc/min] | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| Boîtes de vitesse différentiel | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 0.4 | 6 | UNI 10903 |
| Boîtes différentiels | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 0.8 | 4 | ForTest |
| Boîtes direction assistée automobile | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 1 | 0.06 | UNI 10903 |
| Boîtes vitesses | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 0.2 | 6 | ForTest |
| Bouchons réservoir | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 0.2 | 0.4 | ForTest |
| Bougies | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 8 | 0.3 | ForTest |
| Capots boîtes de vitesse | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 0.5 | 3 | ForTest |
| Capots différentiels | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 1 | 2 | ForTest |
| Capots moteur | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 1 | 4 | ForTest |
| Capots moteur boîtes de vitesse différentiel | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Capteurs niveau essence | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 2 | 0.2 | ForTest |
| Carburateurs | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 2 | 0.5 | ForTest |
| Carcasses | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 2 | 4 | ForTest |
| Carters | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 2 | 4 | ForTest |
| Carters filtre gasoil essence | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 2 | 3 | UNI 10903 |
| Carters filtre huile | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 3 | 6 | UNI 10903 |
| Carters huile moteurs | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Carters modulation installation ABS | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 1 | 0.06 | UNI 10903 |
| Carters moteur | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 2 | 4 | ForTest |
| Carters pompe direction assistée | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel high level | 12 | 0.06 | UNI 10903 |
| Carters pompe eau moteur | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 2 | 6 | UNI 10903 |
| Carters pompe huie moteur | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 1 | 0.5 | ForTest |
| Carters pompe huile moteur | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 6 | 6 | UNI 10903 |
| Circuits combustible complets | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 5 | 0.5 | ForTest |
| Circuits eau | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 1.5 | 3 | ForTest |
| Circuits frein | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 8 | 1 | ForTest |
| Circuits injection | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 5 | 0.2 | ForTest |
| Collecteurs aspiration moteur turbo | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 3 | 6 | UNI 10903 |
| Collecteurs équipement essence | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 6 | 0.2 | ForTest |
| Collecteurs équipement gasoil | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 6 | 1 | ForTest |
| Collecteurs installations essence basse pression | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 5 | 3 | UNI 10903 |
| Collecteurs installations essence common rail | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 1 | 1.2 | UNI 10903 |
| Collecteurs installations gasoil common rail | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 1 | 0.3 | UNI 10903 |
| Componenti serbatoi | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 1 | 0.2 | ForTest |
| Composants alimentation GPL | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel high level | 20 | 0.33 | ForTest |
| Composants échangeurs air eau | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 2 | 6 | UNI 10903 |
| Composants réservoirs essence gasoil | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 1 | 0.6 | UNI 10903 |
| Condensateurs | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 6 | 0.5 | ForTest |
| Convertisseurs installations freins huile/air | T8980 | Testeur d’étanchéité à interception/compliance | 1 | 0.03 | UNI 10903 |
| Coussinets métalliques | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 6 | 0.3 | ForTest |
| Cylindres frein | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 6 | 0.4 | ForTest |
| Différentiels | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 0.8 | 4 | ForTest |
| Equipments air conditionné | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 5 | 0.1 | ForTest |
| Essieux | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 0.4 | 6 | ForTest |
| Habitacles voiture | T9740 | Testeur de débit à flux continu massique high level | 0.0005 | 70000 | ForTest |
| Monoblocs carters cylindres | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Multivannes réservoirs GPL | T8980 | Testeur d’étanchéité à interception/compliance | 30 | 0.33 | ForTest |
| Pistons | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 8 | 0.5 | ForTest |
| Pompes étriers freins automobile | T8980 | Testeur d’étanchéité à interception/compliance | 1 | 0.03 | UNI 10903 |
| Pompes étriers freins moto | T8980 | Testeur d’étanchéité à interception/compliance | 1 | 0.03 | UNI 10903 |
| Pompes vide | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | -0.9 | 0.2 | ForTest |
| Radiateurs climatiseur | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 4 | 0.6 | ForTest |
| Réducteurs GPL | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 5 | 0.3 | ForTest |
| Régulateurs gaz GPL type IGS | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 6 | 0.5 | ForTest |
| Répartiteurs freinage moto | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 6 | 4 | ForTest |
| Réservoirs carburant | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 0.8 | 1 | ForTest |
| Réservoirs liquides | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 0.8 | 8 | ForTest |
| Robiner automobile | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 4 | 0.2 | ForTest |
| Roues automobile | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 3 | 0.06 | UNI 10903 |
| Roues véhicules industriels | T8980 | Testeur d’étanchéité à interception/compliance | 8 | 0.03 | UNI 10903 |
| Suspensions pneumatique | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 8 | 0.2 | ForTest |
| Systèmes freinage huile air | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 8 | 0.5 | ForTest |
| Systèmes d’éclairage antérieurs | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 0.05 | 5 | ForTest |
| Têtes moteur | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Têtes moteurs | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 1 | 0.6 | UNI 10903 |
| Tuyaux | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 5 | 0.2 | ForTest |
| Tuyaux cylindres zone compression | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 1 | 0.6 | UNI 10903 |
| Vannes GPL | T8980 | Testeur d’étanchéité à interception/compliance | 27 | 0.33 | ForTest |
| Vannes installations pneumatiques industriels | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Vannes pneumatiques | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 1 | 0.05 | ForTest |
| Description | Appareil de test | Type de test | Pression [bar] | Chute [cc/min] | Référence |
| Boîtes de vitesse différentiel | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 0.4 | 6 | UNI 10903 |
Essais d’étanchéité pour l’industrie des appareils électroménagers
L’étanchéité des composants est centrale pour garantir la sécurité, la durabilité et la conformité aux exigences d’imperméabilité des électroménagers : chaque infiltration d’eau ou fuite d’air peut compromettre la fonctionnalité du produit et générer des coûts de qualité élevés.
Les technologies ForTest effectuent des contrôles précis sur réservoirs, canalisations, vannes, pompes, boîtiers électroniques et groupes pneumatiques, détectant les micro-fuites même sur des matériaux plastiques sujets à déformations et tolérances serrées. La stabilité des mesures et la traçabilité des données permettent aux fabricants de maintenir des niveaux de répétabilité constants sur de gros volumes et de valider chaque pièce avant l’assemblage final.
| Description | Appareil de test | Type de test | Pression [bar] | Chute [cc/min] | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| Composants boiler vapeur | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 8 | 1.2 | UNI 10903 |
| Composants Brûleurs | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 6 | 1 | ForTest |
| Composants Climatisations | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel high level | 18 | 0.05 | ForTest |
| Composants èchangeurs air eau | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 2 | 1 | ForTest |
| Composants hydro-nettoyants | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 12 | 2 | ForTest |
| Composants lavages | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 2 | 1 | ForTest |
| Composants lave-vaisselle | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 2 | 1 | ForTest |
| Composants machines à café | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 8 | 0.8 | ForTest |
| Électroménagers vapeur | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 8 | 1.5 | ForTest |
| Fers à repasser | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 12 | 2 | ForTest |
| Plaques de cuisson | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 0.2 | 0.15 | ForTest |
| Pompes | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 0.4 | 6 | ForTest |
| Rampes à gaz | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 3.5 | 3 | ForTest |
| Robinets eau | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 6 | 1 | ForTest |
| Tubes pilotes poêles | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 10 | 1 | ForTest |
| Vannes Brûleurs poêles | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 0.05 | 0.2 | ForTest |
| Description | Appareil de test | Type de test | Pression [bar] | Chute [cc/min] | Référence |
| Composants boiler vapeur | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 8 | 1.2 | UNI 10903 |
| Composants Brûleurs | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 6 | 1 | ForTest |
| Composants Climatisations | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel high level | 18 | 0.05 | ForTest |
| Composants èchangeurs air eau | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 2 | 1 | ForTest |
| Composants hydro-nettoyants | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 12 | 2 | ForTest |
| Composants lavages | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 2 | 1 | ForTest |
| Composants lave-vaisselle | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 2 | 1 | ForTest |
| Composants machines à café | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 8 | 0.8 | ForTest |
Essais d’étanchéité pour l’industrie électronique
Dans l’électronique, même une infiltration minime peut altérer l’isolation des circuits, accélérer les oxydations ou compromettre la durée de vie des dispositifs. C’est pourquoi la vérification de l’étanchéité des boîtiers, connecteurs, modules sensibles et systèmes de dissipation nécessite des appareils capables de mesurer de très petites variations à l’intérieur de volumes réduits.
Les technologies ForTest garantissent une stabilité et une sensibilité élevées même lors des tests à basse pression, permettant aux constructeurs de valider l’intégrité IP (Ingress Protection), la protection contre l’humidité et l’étanchéité correcte des composants électroniques avant l’assemblage final.
La répétabilité des cycles et la traçabilité des données assurent un contrôle constant tout au long du processus de production.
| Description | Appareil de test | Type de test | Pression [bar] | Chute [cc/min] | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| Appareils dialyse | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 0.4 | 1 | ForTest |
| Cartouches encre | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 0.1 | 5 | ForTest |
Essais d’étanchéité pour le secteur de la fonderie
Dans les composants fondus, l’étanchéité est souvent le point le plus délicat : porosité, micro-fissures et variations d’épaisseur peuvent générer des fuites difficiles à localiser avec les méthodes traditionnelles.
Les technologies ForTest permettent de contrôler les corps de pompe, collecteurs, carters, logements fluidiques et éléments structurels avec des mesures stables même sur des géométries complexes et des volumes élevés.
La sensibilité métrologique permet de détecter les micro-fuites liées au processus de fusion et de valider chaque pièce avant l’usinage mécanique, réduisant les rebuts et les coûts en aval du processus de production.
| Description | Appareil de test | Type de test | Pression [bar] | Chute [cc/min] | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| Boîtes de vitesse différentiel | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Boîtes différentiels | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 0.8 | 4 | ForTest |
| Boîtes engrenages | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 1.5 | 2 | ForTest |
| Boîtes Réducteurs | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 0.8 | 2 | ForTest |
| Boîtes Réducteurs boîtes de vitesse industriels | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 1 | 3 | UNI 10903 |
| Boîtes vitesses | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 0.2 | 6 | ForTest |
| Capots boîtes de vitesse | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 0.5 | 3 | ForTest |
| Capots différentiels | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 1 | 2 | ForTest |
| Capots moteur | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 1 | 4 | ForTest |
| Capots moteur boîtes de vitesse différentiel | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Carcasses | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 2 | 4 | ForTest |
| Carters | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 2 | 4 | ForTest |
| Carters filtre huile | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 3 | 6 | UNI 10903 |
| Carters huile moteurs | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Carters moteur | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 2 | 4 | ForTest |
| Carters pompe direction assistée | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel high level | 12 | 0.06 | UNI 10903 |
| Carters pompe eau moteur | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 2 | 6 | UNI 10903 |
| Carters pompe huie moteur | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 1 | 0.5 | ForTest |
| Carters pompe huile moteur | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 6 | 6 | UNI 10903 |
| Composants échangeurs air eau | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 2 | 6 | UNI 10903 |
| Monoblocs carters cylindres | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Moules en presso fusion | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 6 | 2 | ForTest |
| Têtes moteur | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 1 | 6 | UNI 10903 |
| Têtes moteurs | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 1 | 0.6 | UNI 10903 |
Essais d’étanchéité pour les composants du secteur gazier
Dans les systèmes gaz, l’étanchéité est une exigence de sécurité primaire : même une micro-fuite peut générer des conditions potentiellement dangereuses pendant l’utilisation. Des composants comme les bouteilles, les régulateurs, les vannes, les rampes et les tuyauteries doivent garantir l’absence de dispersions même sous des pressions élevées ou dans des conditions de débit très réduit, où la moindre variation peut altérer la stabilité du système.
La traçabilité des données et la répétabilité des cycles permettent aux fabricants de vérifier la conformité aux paramètres de processus et de valider chaque composant avant l’installation ou l’assemblage.
| Description | Appareil de test | Type de test | Pression [bar] | Chute [cc/min] | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| Régulateurs pression | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 10 | 1 | ForTest |
Essais d’étanchéité pour l’industrie mécanique
Dans le secteur mécanique, l’étanchéité est décisive pour garantir la fiabilité des organes sous pression, des systèmes lubrifiés, des circuits hydrauliques et des composants usinés avec des tolérances serrées. Les micro-fuites liées aux porosités résiduelles, aux usinages complexes ou aux accouplements imparfaits peuvent compromettre les performances, la durée de vie et la sécurité du produit final. Les testeurs d’étanchéité ForTest permettent de tester carters, réducteurs, échangeurs, collecteurs, raccords et groupes pneumatiques avec des mesures stables même à hautes pressions.
Dans le district mécanique d’Émilie-Romagne, nous collaborons avec des entreprises de premier plan, qui exigent un niveau de précision et de continuité de contrôle très élevé : un patrimoine d’expérience que nous transférons aujourd’hui dans chaque application.
| Description | Appareil de test | Type de test | Pression [bar] | Chute [cc/min] | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| Boîtes engrenages | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 1.5 | 2 | ForTest |
| Boîtes Réducteurs | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 0.8 | 2 | ForTest |
| Boîtes Réducteurs boîtes de vitesse industriels | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 1 | 3 | UNI 10903 |
| Brides | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 6 | 1 | ForTest |
| Cylindres | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 6 | 2 | ForTest |
| Essieux | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 0.4 | 6 | ForTest |
| Motoréducteurs | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 0.5 | 3 | ForTest |
| Moules en presso fusion | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 6 | 2 | ForTest |
| Renvois d’angle | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 0.8 | 2 | ForTest |
| Transmissions | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 0.8 | 4 | ForTest |
| Variateurs no:si dice scatola di velocità | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 0.7 | 3 | ForTest |
| Vérins | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 8 | 6 | ForTest |
Essais d’étanchéité pour le secteur médical
Le secteur biomédical de Modène est le lieu où ForTest est née et s’est formée. Ici, chaque dispositif, du circuit respiratoire aux composants pour dialyse, nécessite des contrôles d’étanchéité si sensibles qu’ils détectent des variations infinitésimales, car une petite dérive peut changer l’issue d’un traitement ou la sécurité du patient.
Travailler aux côtés des producteurs de ce district nous a habitués à des standards rigoureux : salles blanches, plastiques fins, géométries complexes, matériaux qui réagissent différemment à la pression. C’est sur ces nécessités que nous avons développé des solutions capables d’opérer dans des environnements stériles, maintenir la stabilité sur des volumes réduits et offrir une traçabilité qui respecte les protocoles du secteur.
Cette expérience a façonné notre manière de concevoir les appareils : contrôle continu, sensibilité élevée, répétabilité qui permet de valider chaque pièce avant l’assemblage final ou la stérilisation.
| Description | Appareil de test | Type de test | Pression [bar] | Chute [cc/min] | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| Appareils dialyse | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 0.4 | 1 | ForTest |
| Boîtes aérosol Pharmaceutiques | T6990 | Testeur d’étanchéité low cost à chute absolue de pression | 0.2 | 5 | ForTest |
| Boîtes médicaments | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | -0.1 | 0.4 | ForTest |
| Cathéter | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 0.3 | 0.2 | ForTest |
| Connecteurs Hydrauliques | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 12 | 1 | ForTest |
| Doseurs | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 0.37 | 1 | ForTest |
| Gants chirurgie | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | -0.1 | 0.5 | ForTest |
| goutte à goutte | T6990 | Testeur d’étanchéité low cost à chute absolue de pression | 0.1 | 5 | ForTest |
| pompes aérosol | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 0.8 | 1 | ForTest |
| Seringues | T8960 | Testeur d’étanchéité différentiel standard level | 0.3 | 0.2 | ForTest |
| Tuyaux flexibles | T6990 | Testeur d’étanchéité low cost à chute absolue de pression | 0.01 | 10 | ForTest |
| Vannes aéreosol | T6990 | Testeur d’étanchéité low cost à chute absolue de pression | 0.1 | 6 | ForTest |
| Vannes Plastiques | T6990 | Testeur d’étanchéité low cost à chute absolue de pression | 0.5 | 10 | ForTest |
Essais d’étanchéité pour le secteur oléohydraulique
Dans l’oléohydraulique, l’étanchéité est un paramètre structurel : un vérin qui perd de la pression, une valve qui ne ferme pas parfaitement ou un corps de pompe avec microporosité peuvent altérer la force, le rendement et la stabilité de l’ensemble du circuit. Les composants travaillent souvent dans des conditions difficiles, comme les hautes pressions, les cycles continus, les chocs thermiques et les contaminations environnementales. Chaque variation devient un signal d’inefficacité ou d’usure précoce.
La référence normative UNI 10903 définit les exigences pour la vérification de l’étanchéité des composants sous pression : un standard qui a guidé le développement de nos méthodes d’essai et que nous soutenons avec des procédures conçues pour détecter des fuites minimales même sur des volumes élastiques, des géométries irrégulières et des groupes soumis à de fortes contraintes.
L’expérience acquise auprès des constructeurs de machines agricoles, d’engins de terrassement et de systèmes industriels complexes nous a permis d’affiner un contrôle qui intercepte les anomalies avant l’assemblage final, assurant une continuité opérationnelle dans les applications les plus exigeantes.
| Description | Appareil de test | Type de test | Pression [bar] | Chute [cc/min] | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| Accumulateurs | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 2 | 1 | ForTest |
| Brides | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 6 | 0.7 | ForTest |
| Carters équipement hydraulique | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 1 | 3 | UNI 10903 |
| Carters pompes moteurs oléodynamiques | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 1 | 3 | UNI 10903 |
| Carters pompes moteurs olèodynamiques | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 1 | 1.2 | UNI 10903 |
| Clabotages | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 8 | 1 | ForTest |
| Cylindres oléodynamiques haute pression | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 8 | 3 | UNI 10903 |
| Cylindres oléodynamiques moyenne pression | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 6 | 4 | UNI 10903 |
| Cylindres oléodynamiques très haute pression | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 25 | 3 | UNI 10903 |
| Distributeurs | T9710 | Testeur de micro débit à flux massique continu high level | 6 | 100 | ForTest |
| Distributeurs vannes oléodynamique | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 1 | 3 | UNI 10903 |
| Distributeurs vannes olèodynamiques | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 1 | 1.2 | UNI 10903 |
| Filtres | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 3 | 4 | ForTest |
| Motoréducteurs | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 0.5 | 3 | ForTest |
| Raccords | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 20 | 2 | ForTest |
| Transmissions | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 0.8 | 4 | ForTest |
| Tubes | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 12 | 3 | ForTest |
| Tubes | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 25 | 1 | ForTest |
| Variateurs no:si dice scatola di velocità | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 0.7 | 3 | ForTest |
Essais d’étanchéité pour l’industrie de l’emballage
Dans l’emballage, l’étanchéité détermine la qualité du produit fini bien avant qu’il n’arrive sur les rayons : un micro-passage d’air peut altérer la conservation, réduire la durée de conservation ou compromettre la protection du contenu pendant le transport et le stockage.
Les tests d’étanchéité concernent les chambres, enveloppes plastiques, flacons, blisters et systèmes pressurisés, qui doivent résister aux différences de pression, déformations élastiques et cycles thermiques typiques des processus d’emballage.
Le contrôle se concentre sur la stabilité du volume interne et sur l’étanchéité des fermetures, éléments qui permettent d’identifier les soudures imparfaites, les matériaux endommagés ou les variations du processus de production non visibles à l’œil nu. C’est à ce point du cycle que la mesure devient décisive : elle permet de qualifier chaque lot et de maintenir constante la qualité du produit.
| Description | Appareil de test | Type de test | Pression [bar] | Chute [cc/min] | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| Boîtes Hermétiques | T8980 | Testeur d’étanchéité à interception/compliance | -0.3 | 0.017 | ForTest |
| Boîtes médicaments | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | -0.1 | 0.4 | ForTest |
| Flacons plastique | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 0.2 | 0.3 | ForTest |
| Verres verre | T8990 | Testeur d’étanchéité à chute absolue de pression standard level | 0.2 | 0.5 | ForTest |
